Data Pertanahan
DATA TABLE Pertanahan
Pilih Tahun:
| Desa | Jumlah Pertanahan | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Bandar Agung | = | Hektar |
| 2 | Mekar Jaya | = | Hektar |
| 3 | Sadar Sriwijaya | = | Hektar |
| 4 | Sribhawono | = | Hektar |
| 5 | Waringin Jaya | = | Hektar |
| 6 | Srimenanti | = | Hektar |
| 7 | Sripendowo | = | Hektar |
Source: bandarsribhawono.lampungtimurkab.go.id